POLAR opravdu pro každého ... FS1, FS2, FS3
FS1 Vybaven vysílačem T31 v základní soupravě | ||
![]() |
![]() |
|
FS2 dostáváte oproti FS1 navíc kódovaný přenos, výpočet maxima TF při záznamu, datum a podsvícení displeje. | ||
![]() |
![]() |
|
FS3 umí navíc automaticky stanovit Vaši zátěžovou zónu podle zadaných osobních údajů. | ||
![]() |
![]() |
|
Bezdrátové měření s přesností EKG | + | + | + |
Funkce Snadného spuštění vysílačem | + | + | + |
Kódovaný přenos signálu | + | + | |
Znázornění TF (Tepy za min / % maximální TF) | Tepy | Tepy | Tepy |
Ruční nastavení vymezené zóny TF (Tepy / %TFmax) | Tepy | Tepy | |
Automatické stanovení vymezené zóny TF (Tepy / %) | Tepy | ||
Zvuková / vizuální signalizace zóny TF | + | + | + |
Bodování kondice (po 10 minutách) | + | + | + |
Parametry uložených záznamů: | FS 1 | FS 2c | FS 3c |
Datum pořízení záznamu | + | + | |
Celková doba měření | + | + | + |
Průměrná TF celého záznamu | + | + | + |
Maximální TF celého záznamu | + | + | |
Funkce hodinek: | FS 1 | FS 2c | FS 3c |
Denní čas (12 či 24 hod. režim) | + | + | + |
Datum a den v týdnu | + | + | |
Stopky (bez mezičasů) | + | + | + |
Vodotěsnost | 50 m | 50 m | 50 m |
Podsvícení displeje | + | + |
![]() |